中心 | ||||
我中心缴存职工的住房公积金缴存使用情况如下: | ||||
职工姓名 | 身份证号 | |||
单位名称 | 个人公积金账号 | |||
开户时间 | 账户状态 | |||
缴存基数(大写) | 缴存比例 | 单位: | 个人: | |
月缴存额(大写) | 缴存余额(大写) | |||
最近连续缴存时间 | ||||
该职工公积金贷款记录情况 | ||||
公积金贷款城市 | 贷款金额(大写) | |||
回执状态 |
付款人 | 全称 | 收款人 | 全称 | ||||||||||||||||||||||||
账号 | 账号 | ||||||||||||||||||||||||||
开户银行 | 开户银行 | ||||||||||||||||||||||||||
交款单位公积金账号 | 缴款方式 | ||||||||||||||||||||||||||
汇缴时间 | 年月至年月 | 人数 | |||||||||||||||||||||||||
补缴时间 | 年月至年月 | 人数 | |||||||||||||||||||||||||
缴交金额 | 人民币(大写): | 金额(小写) | |||||||||||||||||||||||||
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||||||||
主办:资阳市住房公积金管理中心 zyszfgjjglzx@163.com 技术支持:四川三德信息技术有限责任公司
蜀ICP备09012407号 川公网安备 51200202000064号 网站标识码:5120000036